服务热线400-012-1816
技术咨询18017563167
公司地址上海市浦东新区秀沿路118号博取楼
上海博取仪器有限公司 备案号:沪ICP备08017338号
网站制作:牛商股份(股票代码:830770) 百度统计 网站版权注册 仿冒必究!
扫一扫
博取仪器

400-012-1816
ONLINE TOTAL ORGANIC CARBON ANALYZER
采用紫外氧化-电导率差值法测定水样中的总有机碳浓度,适用于制药纯化水与注射用水、半导体超纯水及电厂去离子水等低TOC水系统。
水样经蠕动泵驱动,依次通过氧化前传感器、双紫外灯石英反应管和氧化后传感器,根据电导率变化计算TOC结果。
MEASUREMENT PRINCIPLE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| 产品型号 / 名称 | TOCG-3041 / 在线总有机碳分析仪 |
|---|---|
| 检测原理 | 紫外氧化-电导率差值法 |
| TOC检测范围 | 0.1–1500.0µg/L |
| 检测精度 | 0.1µg/L,适用条件为水样电导率<1.0µS/cm |
| 电导率检测范围 | 0.055–6.000µS/cm |
| 准确性 / 重复性 | 准确性误差±4%;重复性误差≤2% |
| 分析 / 响应时间 | 最短分析间隔1分钟;响应时间15分钟以内 |
| 样品温度 | 0–100℃ |
| 零点 / 量程漂移 | ±2%/D / ±2%/D |
| 电源 / 功率 | 220±22V AC,50±1Hz / 60W |
| 尺寸 / 重量 | 约450×520×250mm / 10kg |
| 安装环境 | 环境温度0–40℃;相对湿度≤85% |
OPERATION & DATA
CALIBRATION & VERIFICATION
| 零点校准 | 用于减少两只CO2传感器之间的微小差异,提高低TOC水样检测精度。 |
|---|---|
| 测试校准 | 使用零点水与0.500mg/L蔗糖溶液,在量程范围内调整线性偏差。 |
| 系统适用性 | 使用检查用水、500µg/L蔗糖溶液和500µg/L苯醌溶液评价仪器氧化性能。 |
| 线性校准 | 通过多点标准溶液建立并保存标准曲线,完成量程范围内的线性修正。 |
| 建议周期 | 零点校准和测试校准每3–6个月;系统适用性验证每6个月。更换紫外灯后应重新实施相关校准。 |
APPLICATIONS
| 制药实验检测 | 适用于注射用水、纯化水的实验室离线TOC检测。 |
|---|---|
| 制药水系统 | 适用于制药行业纯化水和注射用水系统的TOC在线监测。 |
| 半导体超纯水 | 适用于半导体工业超纯水制备系统及晶片工艺过程的TOC监测。 |
| 电厂去离子水 | 适用于电厂去离子水制备过程中的TOC在线监测。 |
| 水样边界 | 仪器主要用于去离子水等低浓度、低电导率水样;含可见不溶性微粒的水样应在进样管前安装微粒过滤器。 |
INSTALLATION & MAINTENANCE
FAQ
资料说明:本页依据《TOCG-3041电导法在线总有机碳分析仪使用说明书》整理。水样条件、过滤装置、进出水管路、校准溶液、安装环境及项目配置请以正式选型和项目确认文件为准。
咨询热线
400-012-1816